Meter Run

Meter Run (Ölçüm Hattı / Debi Hattı)
Açıklama
Yüksek Doğruluk
Diferansiyel basınçlı debimetreler, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.
Yüksek ölçüm doğruluğu istendiğinde, birincil ölçüm elemanları için en uygun çözüm **meter run (ölçüm hattı)**dır.
Bir meter run, orifis plakası, flanşlar ve kalibre edilmiş giriş (upstream) ve çıkış (downstream) borularından oluşan bir montaj grubudur.
Meter run tek parça halinde üretildiğinden, tüm bileşenler optimum şekilde birbirine uyum sağlar.
Bu sayede, ölçüm hatalarına yol açabilecek sapmalar ortadan kaldırılır.
Her Uygulama İçin Optimal Çözüm
Standartlarda “meter run” terimi yalnızca 1 ½” çapa kadar olan küçük borular için kullanılır.
Boru boyutu, montaj tipi, basınç tapası konumu veya transmitter bağlantı şekli fark etmeksizin,
Uygulama Alanları
-
Enerji üretimi
-
Petrol üretimi ve rafinasyon
-
Su arıtma ve dağıtım sistemleri
-
Gaz işleme ve iletim hatları
-
Kimya ve petrokimya endüstrileri
Özel Özellikler
-
Maksimum çalışma sıcaklığı ve basıncı, kullanılan malzeme ve basınç sınıfı ile sınırlıdır.
-
Sıvı, gaz ve buhar akışlarının ölçümü için uygundur.
-
Ölçüm doğruluğu: ≤ ±1,0 % (gerçek debiye göre).
-
Tekrarlanabilirlik: ±0,1 %.
-
Kimya ve petrokimya endüstrileri
Genel Teknik Özellikler (General Specifications)
Nominal Çap (Nominal Size)
Tüm ilgili standartlara uygun şekilde üretilebilir.
Nominal Basınç Sınıfı (Nominal Pressure Rating)
Tüm ilgili standartlara uygun şekilde üretilebilir.
Boru Et Kalınlığı (Pipe Schedule)
Boru et kalınlığı müşteri tarafından belirtilmelidir.
Malzemeler (Materials)
Her modelin özelliklerinde ayrı ayrı belirtilmiştir.
Basınç Tapaları (Pressure Tappings)
Her modelin özelliklerinde ayrı ayrı belirtilmiştir.
Sızdırmazlık Yüzeyleri (Sealing Faces)
-
Slip-on flanş: ANSI 150, 300#
-
Kaynak boyunlu flanş (yükseltilmiş yüzey): 150 … 2500#
-
Kaynak boyunlu flanş (ring joint): 150 … 2500#
Diğer basınç sınıfları talep üzerine üretilebilir.
Montaj Seçenekleri (Mounting Options)

Uzunluk Kuralı (Length Rule)
Aşağıdaki şemada, giriş (upstream) ve çıkış (downstream) borularının uzunluklarıyla ilgili standart kurallar gösterilmiştir:
D = Boru Çapı
| Boru Uzunlukları | Değer |
|---|---|
| Yukarı akış (upstream) | Yaklaşık 18 × D |
| Aşağı akış (downstream) | Yaklaşık 8 × D |
| Toplam uzunluk | Yaklaşık 26 × D |
Akış yönü: FLOW →

Teknik Özellikler (Entegre Orifisli Ölçüm Hattı)
Nominal Çap (Nominal Size)
¼” … 1 ½” (DN 15 … 40)
Basınç Tapaları (Pressure Tappings)
-
Köşe tip basınç tapaları (Corner taps)
-
Diferansiyel basınç transmitterinin doğrudan bağlanabilmesi için iki adet oval flanş
Malzemeler (Materials)
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Boru (Pipe) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Boru flanşları (Pipe flanges) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Orifis flanşları (Orifice flanges) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Saplamalar (Studs) | Paslanmaz çelik ASTM A193 Gr. B8 |
| Somunlar (Nuts) | Paslanmaz çelik ASTM A194 Gr. 8 |
| Tapalar (Plug) | Paslanmaz çelik 316 |
| Conta (Sealing) | PTFE / Grafit |
| Orifis plakası (Orifice plate) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
Boyutlar (Dimensions)
Tablo: Ölçüler (mm cinsinden) ve ağırlıklar (kg cinsinden)

| Nominal Çap | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ½” (DN 15) | 550 | 380 | 170 | 5 |
| ¾” (DN 20) | 700 | 500 | 200 | 8 |
| 1″ (DN 25) | 900 | 650 | 250 | 10 |
| 1 ½” (DN 40) | 1 300 | 1 000 | 300 | 22 |
Tabloda verilen ölçüler, seçilen montaj tipinden bağımsızdır.
Belirtilen ağırlık, slip-on flanş için geçerlidir.
Slip-on Flanşlı Ölçüm Hattı (Meter Run with Slip-on Flanges)
| Nominal Çap | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ½” (DN 15) | 550 | 380 | 170 | 6 |
| ¾” (DN 20) | 700 | 500 | 200 | 9 |
| 1″ (DN 25) | 900 | 650 | 250 | 11 |
| 1 ½” (DN 40) | 1 300 | 1 000 | 300 | 23 |
Tabloda verilen ağırlık, çizimde de belirtildiği üzere slip-on flanş tipine karşılık gelmektedir.
Kaynak Boyunlu Flanşlı Ölçüm Hattı (Meter Run with Welding Neck Flanges)
| Nominal Çap | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ½” (DN 15) | 600 | 400 | 200 | 10 |
| ¾” (DN 20) | 700 | 500 | 200 | 14 |
| 1″ (DN 25) | 900 | 600 | 300 | 19 |
| 1 ½” (DN 40) | 1 300 | 900 | 400 | 40 |
Model FLC-MR-STD (Standart Ölçüm Hattı) – Teknik Özellikler
Nominal Çap (Nominal Size)
½” … 1 ½” (DN 15 … 40)
Basınç Tapaları (Pressure Tappings)
-
Köşe tipi (Corner taps)
-
İki adet ½” NPT bağlantı
Malzemeler (Materials)
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Boru (Pipe) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Boru flanşları (Pipe flanges) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Orifis flanşları (Orifice flanges) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Saplamalar (Studs) | Paslanmaz çelik ASTM A193 Gr. B8 |
| Somunlar (Nuts) | Paslanmaz çelik ASTM A194 Gr. 8 |
| Tapalar (Plug) | Paslanmaz çelik 316 |
| Conta (Sealing) | PTFE / Grafit |
| Orifis plakası (Orifice plate) | Paslanmaz çelik 316 / 316L |
Boyutlar (Dimensions)
Tablo – Standart Ölçüm Hattı (FLC-MR-STD):
| Nominal Çap | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ½” (DN 15) | 550 | 380 | 170 | 6 |
| ¾” (DN 20) | 700 | 500 | 200 | 9 |
| 1″ (DN 25) | 900 | 650 | 250 | 11 |
| 1 ½” (DN 40) | 1 300 | 1 000 | 300 | 23 |
Tabloda verilen ağırlık, welding-neck flanş konfigürasyonuna aittir.
Özel Ölçüm Hattı (Special Meter Run)
Boyutlar (Dimensions)
| Nominal Çap | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2″ (DN 50) | 1 500 | 1 200 | 300 | 25 |
| 2 ½” (DN 65) | 1 600 | 1 250 | 350 | 38 |
| 3″ (DN 80) | 1 800 | 1 400 | 400 | 51 |
| 4″ (DN 100) | 2 200 | 1 700 | 500 | 82 |
Tabloda verilen ölçüler, seçilen montaj tipinden bağımsızdır. Belirtilen ağırlık değerleri, welding-neck flanş tipine aittir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Nominal Çap (Nominal size) | ≥ 2″ (≥ DN 50) |
| Basınç Tapaları (Pressure tappings) | Flanş tipi tapalar (flange taps) İki adet ½” NPT bağlantı |
| Malzemeler (Materials) | Boru: Karbon çelik ASTM A106 Gr. B Boru flanşları: Karbon çelik ASTM A105 Orifis flanşları: Karbon çelik ASTM A105 Saplamalar: Paslanmaz çelik ASTM A193 Gr. B7 Somunlar: Paslanmaz çelik ASTM A194 Gr. 2H Tapa: Karbon çelik Conta: Paslanmaz çelik 316, grafit ve karbon çelik Orifis plakası: Paslanmaz çelik 316 / 316L |
| Opsiyonel çözümler | Talep üzerine (ör. halka tipi ölçüm gövdesi [annular chamber] ile birlikte) |
Sipariş Bilgileri (Ordering Information)
Model / Nominal çap / Nominal basınç sınıfı / Boru et kalınlığı (Pipe schedule) / Malzeme / Sızdırmazlık yüzeyi (Sealing face)

